Ekuru
Aw ka Numu dilannikɛlaw ka baarakɛlaw
Industriw ka nutiw bɛ jirisunw siricogo kɔrɔlenw tilancɛ jɔnjɔn jira, minnu dilannen don walasa ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo dafalen na ni bololanɛgɛw, juruw ani jirisunw ye walasa ka degunba-joginw lakana diɲɛ iziniw kɔnɔ.
I n’a fɔ B2B dilanko ɲɛmɔgɔba, setigiba-setigiba ani feereli cakɛda jɛɲɔgɔn, an ka izini nut portfolio bɛɛ lajɛlen bɛ axial proof-doni seko danfaralenw fara ɲɔgɔn kan ni dimensional uniformité ye min tɛ dankari.
Product Categories .
Fɛn labanw .
Fɛn dilannenw Paramɛtiriw
| Ominal Size (Ominal Size) ye | F | C | H | Girinya Per Nut ye | |||||
Bonya ka tɛmɛn Flats kan | Bonya ka tɛmɛn nkɔni kan | A ka bon kosɛbɛ | |||||||
| Kunfɔlɔ | Max | Min | Max | Min | Kunfɔlɔ | Max | Min | ||
| 3/8 | 11/16 | 0.688 | 0.669 | 0.794 | 0.763 | 23/64 | 0.377 | 0.341 | 0.03 |
| 1/2 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 31/64 | 0.504 | 0.464 | 0.07 |
| 5/8 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 39/64 | 0.631 | 0.587 | 0.12 |
| 3/4 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 47/64 | 0.758 | 0.710 | 0.20 |
| 7/8 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 55/64 | 0.885 | 0.833 | 0.30 |
| 1 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 63/64 | 1.012 | 0.956 | 0.43 |
| 1-1/8 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1-7/64 | 1.139 | 1.079 | 0.59 |
| 1-1/4 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1-7/32 | 1.251 | 1.187 | 0.79 |
| 1-3/8 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1-11/32 | 1.378 | 1.310 | 1.02 |
| 1-1/2 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1-15/32 | 1.505 | 1.433 | 1.31 |
| 1-5/8 | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 | 1.62 |
| 1-3/4 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-23/32 | 1.759 | 1.679 | 2.04 |
| 1-7/8 | 2-15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1-27/32 | 1.886 | 1.802 | 2.41 |
| 2 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-31/32 | 2.013 | 1.925 | 2.99 |
| 2-1/4 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 | 4.19 |
| 2-1/2 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 | 5.64 |
| 2-3/4 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2-45/64 | 2.759 | 2.647 | 7.38 |
| 3 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2-61/64 | 3.013 | 2.893 | 9.50 |
| 3-1/4 | 5 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3-3/16 | 3.252 | 3.124 | 11.94 |
| 3-1/2 | 5-3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3-7/16 | 3.506 | 3.370 | 15.26 |
| 3-3/4 | 5-3/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3-11/16 | 3.760 | 3.616 | 18.12 |
| 4 | 6-1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 3-15/16 | 4.014 | 3.862 | 21.80 |

Hex Nuts: 1. Bamako, Mali.General-purpose nuts minnu bɛ kɛ sirili baara fanba la.
Lock Nuts: 1. Bamako, Mali.A dabɔra walasa ka lafiyabaliya kunbɛn min bɛ sɔrɔ yɛrɛyɛrɛ ni doni fangamaw fɛ.
Bride Nuts: 1.1.Aw bɛ flansɛ jɛlen dɔ jira walasa ka doni tila-tila ani ka sabatili ɲɛ.
A bɛ kɛ ka berew ni jirisunw siri ɲɔgɔn na ani ka u janya.
Aw bɛ surface contact (yɔrɔ) caman di ani u bɛ kɛ ka caya -baara gɛlɛnw na.
Numukɛminɛnw masirilenw ni u lakanani minnu dilannen don ni u dakun datugulen-.
A to baarakɛminɛn-furu sigili ni a ladilanni.
Se
| Baara kɛcogo fɛn min bɛ kɛ | Cogojirali |
| Kɔrɔsili fanga | A bɛ sirili lakananen di doni kɔrɔ |
| Tensile (Tensile) fanga | A bɛ dɛmɛ don sigida ni masinko baarakɛcogo la |
| Yɛrɛyɛrɛli kunbɛncogo | Locking designs bɛ dɔ bɔ lafiya farati la |
| Corrosion Resistance (Sɔgɔsɔgɔninjɛ kunbɛncogo). | A bɛ sɔrɔ lakana fini suguya caman na |
| Thread Tiɲɛni | A dilannen don ka kɛɲɛ ni diɲɛ sariyaw ye |
| A bɛ se ka mɛn | A bɛnnen don baarakɛcogo kuntaalajan-ma |
| Doni tila-tilacogo | A bɛ jɛɲɔgɔnya sabatili ɲɛ |
| Installation (Sìgiyɔrɔma) ka baarakɛcogo ɲuman | A lajɛli ni a ladonni nɔgɔn |
Aplikasi minnu bɛ kɛ
Numukɛw bɛ kɛ ka caya nin yɔrɔ ninnu na:
So jɔli ni fɛnsɔrɔko porozɛw
Mobiliko baarakɛyɔrɔ
Kuwati kura sɔrɔcogo
Fiɲɛ ni tile fanga sigicogo
Telefɔniko siratigɛ la
Nɛgɛso ni bolifɛnw siraw
Kɔgɔjida la injiniyɛri
Industriw ka minɛnw dilanni
Fɛn dilanni taabolo
K’a ta fɛnɲɛnamafagalanw na minnu bɛ na ka taa a bila pakew dilanni dafalenw na, fɛɛrɛ bɛɛ bɛ sɛbɛn ani ka kɔlɔsi kosɛbɛ. An ka fɛn dilanni taabolo ye aw ka garanti ye ka ɲɛsin jogoɲumanya ma.

Baarakɛyɔrɔ minnu bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye
An bɛ nut solutions dafalenw di kiliyanw ma minnu bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye diɲɛ fan bɛɛ.
Dimensions minnu tɛ{0}}standard ye
Fila kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲɛfɔli
Metriki ni mansamara sariyaw
Ladamu fanga hakɛw
Karbon nɛgɛ, nɛgɛ min bɛ kɛ ni nɛgɛ ye, nɛgɛ min tɛ sɔgɔ, nɛgɛ, ani fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw
Zɛnki, HDG, Dacromet, Geomet, nikɛri, ani ladamu finiw
Laser taamasiyɛn ani logo ja
Foroko & Lase

Foroko suguya minnu bɛ se ka kɛ, olu ye:
Poly bɔrɔw ka foroko
Kartɔnw bila ka taa jamana wɛrɛw la-
Foroko minnu bɛ kɛ ni palɛti ye
Lɔgɔ kɛsu foroko
Lasecogo minnu bɛ kɛ:
Kɔgɔjida la doni tali
Fɛnɲɛnɛmafagalanw ka doni
Nɛgɛso bolifɛnw

Ɲininkaliw
Anw minnu ye nut dilannikɛlaw ni feerekɛlaw ŋanaw dɔ ye Sinuwa jamana na, an bɛ ni diɲɛ-fɛn dilanni minɛnw ye minnu bɛ ɲɛfɛ ani fɛn dilanni seko barikamaw. Aw ka aw yɛrɛ bila ka wholesale bulk high quality nut in stock yan ani ka sɔngɔ sɛbɛn sɔrɔ an ka izini na. Koman minnu bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye, olu bɛ sɔn.












